Sponsor: Attingo Datenrettung: → Attingo Datenrettung Österreich - professionelle Datenrekonstruktion in Wien Österreich ! Besuchen Sie Attingo Datenrettung auf Facebook: → Attingo Datenrettung auf Facebook ! |
→ "die möwe" hilft Kindern und Jugendlichen nach Gewalterfahrungen – → helfen Sie uns mit Ihrer Spende! |
Sonntag, 7. März 2021 | Summe | Differenz ± | |||||
Coronavirus Covid-19 Daten in Österreich | Anzahl | Vortag | 7 Tage | 14 Tage | 30 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt auf Corona durchgeführte Tests | 5 683 179 | +25 483 | +287 513 | +562 990 | +1 118 683 | ||
Momentan an Corona infizierte Menschen | 20 989 | +263 | +3 332 | +7 517 | +9 877 | ||
Insgesamt auf Corona positiv geteste Menschen | 472 854 | +2 125 | +14 607 | +29 174 | +52 897 | ||
Insgesamt von Corona genesene Menschen | 443 152 | +1 843 | +11 136 | +21 341 | +42 301 | ||
Insgesamt an Corona gestorbene Menschen | 8 713 | +19 | +139 | +316 | +719 | ||
Momentan wegen Corona hospitalisierte Menschen | 1 447 | −4 | +94 | +138 | −145 | ||
Momentan wegen Corona auf Intensivstationen | 314 | −8 | +24 | +59 | +12 |
Sponsor: Attingo Datenrettung: → Attingo Datenrettung Österreich - professionelle Datenrekonstruktion in Wien Österreich ! Besuchen Sie Attingo Datenrettung auf Facebook: → Attingo Datenrettung auf Facebook ! |