Sponsor: Attingo Datenrettung: → Attingo Datenrettung Österreich - professionelle Datenrekonstruktion in Wien Österreich ! Besuchen Sie Attingo Datenrettung auf Facebook: → Attingo Datenrettung auf Facebook ! |
→ Psychotherapie Wien in Währing, Dornbach, Hernals, Neuwaldegg, Wien → Vätergruppe in 1180 Wien - Für Menschen in einer Vater-Rolle → Vatergespräch - Persönliche Gespräche für Väter in belastenden Situationen → Suche Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in Österreich - Psychotherapie in Österreich → Geltungsbereiche, Überlappungszonen für Parkpickerl - Gilt hier mein Parkpickerl? |
Mittwoch, 28. Juni 2023 | Summe | Differenz ± | |||||
Coronavirus Covid-19 Daten in Österreich | Anzahl | Vortag | 7 Tage | 14 Tage | 30 Tage | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Insgesamt auf Corona durchgeführte Tests | 208 102 986 | 0 | +22 604 | +28 918 | +63 250 | ||
Momentan an Corona infizierte Menschen | 3 790 | +26 | −280 | −436 | −1 573 | ||
Insgesamt auf Corona positiv geteste Menschen | 6 081 195 | +83 | +527 | +1 428 | +4 075 | ||
Insgesamt von Corona genesene Menschen | 6 054 865 | +57 | +805 | +1 856 | +5 623 | ||
Insgesamt mit Corona gestorbene Menschen | 22 540 | 0 | +2 | +8 | +25 | ||
Momentan wegen Corona hospitalisierte Menschen | 45 | −1 | −9 | −32 | −112 | ||
Momentan wegen Corona auf Intensivstationen | 4 | −2 | −2 | −3 | −6 |
Sponsor: Attingo Datenrettung: → Attingo Datenrettung Österreich - professionelle Datenrekonstruktion in Wien Österreich ! Besuchen Sie Attingo Datenrettung auf Facebook: → Attingo Datenrettung auf Facebook ! |